
回頭車優勢:
價格便宜、速度快是回程車運輸最大的優點,如果是整車貨物,用回程車運輸,價格要便宜10-20%左右。而且回頭車裝好貨就發車,不用中轉、再裝卸,同一部車完成提貨、長途運輸和送貨,既避免了貨物多次轉車造成的貨損又縮短了到貨時間。烏魯木齊到賀州回頭車報價:
車型 | 送貨區域 | 價格 | 備注 |
---|---|---|---|
4.2米 | 八步區?平桂區?昭平縣?鐘山縣?富川縣 | 2***元/車 | 公司以最優惠的價格服務客戶,此價格不包括搬運,詳細/準確價格請致電 |
6.8米 | 八步區?平桂區?昭平縣?鐘山縣?富川縣 | 2***元/車 | |
9.6米 | 八步區?平桂區?昭平縣?鐘山縣?富川縣 | 3***元/車 | |
13米 | 八步區?平桂區?昭平縣?鐘山縣?富川縣 | 4***元/車 | |
17.5米 | 八步區?平桂區?昭平縣?鐘山縣?富川縣 | 5***元/車 |

車型裝載體積和重量
車型 | 車廂長度/米 | 車廂寬度/米 | 車廂高度/米 | 裝載體積/立方 | 裝載重量/噸 |
小面包車 | 1.8-2.4 | 1.6-1.8 | 1.7-2.0 | 2.4-4.0 | 0.5-0.8 |
中型面包車 | 2.4-3.2 | 1.6-1.8 | 1.9-2.3 | 3.7-6.1 | 0.8-1.2 |
依維柯 | 2.4-3.2 | 1.8-2.0 | 2.2-2.6 | 6.1-9.2 | 1.0-1.5 |
微型貨車 | 2.0-2.9 | 1.8-2.0 | 2.2-2.6 | 4.2-6.7 | 0.8-1.2 |
小型貨車 | 3.0-3.7 | 1.8-2.0 | 2.2-2.8 | 7.2-9.6 | 1.0-1.5 |
中型貨車 | 3.8-4.3 | 2.0-2.6 | 2.9-3.4 | 12.3-19.8 | 1.5-2.0 |
5米2貨車 | 5.0-5.2 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 21-28.6 | 4.0-6.0 |
6米8貨車 | 6.4-6.8 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 35.3-43.2 | 8.0-10.0 |
7米6貨車 | 7.3-7.6 | 2.4-2.6 | 2.9-3.4 | 42.0-48.7 | 8.0-10.0 |
9米6貨車 | 9.0-9.6 | 2.4-2.6 | 2.9-4.0 | 51.8-61.2 | 10.0-18.0 |
13米貨車 | 13.0-13.5 | 2.4-2.6 | 2.9-4.2 | 67.3-81.1 | 18.0-32.0 |
17.5米貨車 | 17-17.5 | 2.8-3.2 | 2.9-4.2 | 100.2-137.2 | 18.0-30.0 |
17米+箱式貨車 | 17.0-20.0 | 2.8-3.2 | 2.9-4.0 | 130.0-150.0 | 20.0-28.0 |
回頭車特點:
1、回頭車運費較專車更低,節省運輸費用。2、貨物均一車到底,中途不轉運,降低商品毀損幾率。
3、收貨送貨時間彈性,可配合客戶晚間或假日進出貨時程。
